产品介绍:
程力CLW5180XCD6型真空吸尘车是在东风天锦二类底盘上改装而成,是一种作业不扬尘、清扫无死角,具有晴、雨天转换机构设计,实现晴天、雨天全天候作业的高端纯吸式扫路车。小到微尘、大到石块、轻如树叶、重如矿石,均能吸得起、留得住,广泛应用于城市道路、煤矿堆场、港口码头、数你化工等场所。
性能特点:
1. 操纵更便捷:集中**,一键操作、简单易学,液晶显示面板,具有故障显示功能,安装维护方便。
2. 清扫无扬尘:负压纯吸,单向进风,无反吹气流,粉尘只进不出,无二次扬尘,任何工况均可杜绝“粉尘搬家”的情况,过滤精度达2μm,可实现PM2.0排放要求。
3. 除尘效果好:吸入车厢体内的垃圾和粉尘经惯性分离、冲击分离和过滤分离等三级除尘,采用**创的干式除尘清灰机构,实现过滤系统自动清灰。
4. 整车配有多个高清晰监视探头,驾驶室内配一高清晰液晶显示器,画面可分别切换到各扫盘位置及垃圾箱后部,作业时可实时监控作业情况,还可实现可视化倒车。
5. 适用范围广:小到微尘、大到石块、轻如树叶、重如矿石,均能吸得起、留得住。
6. 应候性能强:没有水箱,不需洒水压尘,北方冬季仍可使用,省去了其它类型清扫车的蓄水加热、水管保温、喷头防堵等工作。
7. 持续作业久:作业中不需续水,不受水源距离限制,效率更高。
8.晴、雨天转换机构设计,实现晴天、雨天全天候作业。
9. 采用“中置两扫刷真空罩+中置纯吸式吸嘴”的布置方式,大扫刷设计,可清除道路台阶死角垃圾,吸嘴能随地面状况自动找平,清扫能力大,清扫速度快,操控简洁,维护方便。
10. 副发动机和风机采用电气动**的离合器装置。
11. 左、右**或联动工作设计,既能**右扫又能左右扫同时作业,提高清扫宽度。
12. 垃圾箱的升、降可分别由主、副发动机单独取力**,也可同时**,还能在车辆尾部由人工操作电控按钮**,维修方便。
车辆参数
项目 | 单位 | 参数 | |
性能参数 | 清扫宽度 | m | ≥3.4 |
清扫速度 | km/h | 3~15 | |
保洁速度 | km/h | 15~25 | |
清扫能力 | m2/h | 51000 | |
**吸入粒度 | mm | 110 | |
垃圾箱卸料角 | ° | ≥45 | |
行驶性能参数 | **车速 | km/h | 90 |
爬坡度 | % | ≥20 | |
制动距离(满载30km/h) | m | ≤10 | |
燃油消耗量 | **小转弯直径 | m | ≤19 |
行驶燃油消耗量 | L/100km | 21.5 | |
清扫作业燃油消耗量 (平均清扫速度15km/h) | L/h L/10000m2 | ≤14.0 ≤3.4 | |
质量参数 | 整备质量 | kg | 11700 |
总质量 | kg | 18000 | |
机构尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 8000×2480×3085 |
轴距 | mm | 4700 | |
前轮 | mm | mm | |
后轮 | mm | mm | |
接近角 | ° | 17 | |
离去角 | ° | 14 | |
前悬 | mm | 1400 | |
**小离地间隙 | mm | 180 | |
垃圾箱容积 | m3 | 8.1 |
项目 | 吸尘车 | |||||||||||
汽车底盘 | 底盘型号 类别、生产企业 | DFH1180EX8 (国六) 二类底盘、东风汽车公司 | ||||||||||
底盘发动机型号 生产企业 | B6.2NS6B210 东风商用车有限公司 | |||||||||||
底盘发动机功率 | kW/min | 155/2500 | ||||||||||
发动机**净功率 | kW | 155 | ||||||||||
变速器速比 | 一档 | 二挡 | 三档 | 四档 | ||||||||
6.446 | 3.841 | 2.290 | 1.477 | |||||||||
五档 | 六档 | 倒档 | ||||||||||
1.00 | 0.802 | 5.582 | ||||||||||
驱动桥 | i=6.5 | |||||||||||
后轮 | 275/80R22.5 18PR | |||||||||||
副发动机 | 型号与型式 | 康明斯B170,六缸发动机 | ||||||||||
额定功率 | kW/min | 125/2600 | ||||||||||
手油门限位 | r/min | 2300 | ||||||||||
燃油种类 | 轻柴油(与底盘共用柴油箱) | |||||||||||
风机 | 型式 | 专用风机 | ||||||||||
额定 工作转速 | r/min | 2400(风机 10500pa、20800m3/h) | ||||||||||
传动型式 | 副发动机离合器及窄V带传动 | |||||||||||
气动 系统 | 型式 | 利用底盘气源 | ||||||||||
主要元件 | 气缸、电磁气阀 | |||||||||||
液压 系统 | 型式 | 开式、电液**集中操纵 | ||||||||||
主要元件 | 齿轮泵、摆线马达、液压缸、电磁阀 | |||||||||||
系统压力 | MPa | 14 | ||||||||||
电气 系统 | 组成 | 由底盘车电路和副发动机电气部分及专用工作装置操作**电路组成,专用工作装置操作**电路与底盘共用电瓶,具有操作显示键、屏 | ||||||||||
底盘车电路系统电压 | DC24V | |||||||||||
工作装置 **电路系统电压 | DC24V | |||||||||||
蓄电池型号 | 6-Q-165DB | |||||||||||
清扫装置 | 型式 | 在底盘前、后轴之间,车架两侧对称布置2个扫盘,由液压马达驱动,扫盘转速可调,左、右立扫**升降,扫盘离地间隙可**调整(油缸吊点不动,扫刷的补偿采用螺旋滑块机构调节) | ||||||||||
扫刷直径 | mm | 750 | ||||||||||
扫盘速度 | r/min | 高档:105中档:85低档:60 | ||||||||||
扫盘倾角调整 | 前倾4°~6°外倾4°~6°(调整扫盘防尘罩前橡胶围板外侧离地间隙10mm为宜) | |||||||||||
吸嘴 | 型式 | 双吸管纯吸式吸嘴,前方设置挡尘板:吸嘴升降用油缸**:弹簧浮动悬挂。 | ||||||||||
吸口直径 | φ200 | |||||||||||
离地间隙 | mm | 5~10(工作状态吸嘴边沿刚性部份) | ||||||||||
除尘 系统 | 型式 | 褶式滤筒过滤除尘、脉冲清灰 | ||||||||||
规格型号 | TD、MTD | |||||||||||
公告参数 | ||||||||||||
【整车技术参数】 | ||||||||||||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 331 | |||||||||
产品名称 | 吸尘车 | 产品型号 | CLW5180TXCD6 | |||||||||
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | ||||||||||
额定载质量(Kg) | 6170,6105 | 外形尺寸(mm) | 7100,7250,7500,7800,8000,8330×2480×3085 | |||||||||
整备质量(Kg) | 11700 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |||||||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||||||||||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座**载质量(Kg) | ||||||||||
接近角/离去角(°) | 17/14 | 前悬/后悬(mm) | 1400/1930,1400/1900,1430/1900 | |||||||||
轴荷(Kg) | 6500/11500 | **车速(Km/h) | 89 | |||||||||
备注 | 随底盘选装驾驶室.左右侧面防护由专用装置(扫刷)代替, 左右侧面扫刷离地高度为(mm):180,后部防护材料:Q23**碳钢,后下部防护与副梁车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):240×50,后部防护离地高度(mm):470。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8330/1400/5000/1930,8330/1430/5000/1900,8000/1400/4700/1900,7800/1400/4500/1900,7500/1400/4200/1900,7250/1400/3950/1900,7100/1400/3800/1900. | |||||||||||
【底盘技术参数】 | ||||||||||||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |||||||||
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | |||||||||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |||||||||
轴距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | |||||||||||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |||||||||||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 | |||||||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 | |||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||||||||
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
(1)汽车底盘和配套泵的维护保养按相应的使用说明书进行。
(2)车辆使用前应按汽车使用说明书的要求进行磨合。
(3)润滑系统保养:车辆每行驶5000km-10000km时就需清洗保养一次,在遇到发动机噪音过大,加速无力或水温过高时也需清洗保养一次。清洗发动机内部的油泥和其它积物,这样可以避免机油高温下的氧化稠化,能有效的减少发动机部件的磨损,从而延长发动机寿命,提高发动机动力。
(4)冷却系统保养:车辆在冬夏换季时应清洗保养一次,希望您正常行驶中每6个月至8个月清洗保养一次,或者遇水温过高、漏水、开锅时清洗保养一次。清除导致发动机过热的痕迹和水垢,防止有害的腐蚀发生,避免并制止密封件和水箱的渗漏,彻底更换旧的冷却液。
(5)燃油系统保养:车辆每行驶800km-1000km时需清洗保养1次,或当你发觉引擎喘抖,迟滞和加速不良,冒黑烟,无力、费油时清洗保养1次。要清除系统内部的胶质和积碳,防止有害的腐蚀发生,避免并制止密封件和水箱的渗漏,彻底更换旧的冷却液。
(6)变速箱保养:车辆每行驶800km-1000km时清洗保养一次,或遇变速箱打滑、水温偏高、换挡迟缓、系统渗漏时清洗保养一次。清除有害的油泥和漆膜沉积物,恢复密封垫和O型圈的弹性,使变速箱换档平顺,提高动力输出,彻底更换旧的自动变速箱油。
(7)动力转向系统保养:车辆每行驶1000km-2000km清洗需保养一次,或遇转向困难系统渗漏,更换动力转向机配件后,也须清洗保养一次。清除系统中有害的油泥、漆膜,清除低温时的转向困难,制止并预防动力转向液的渗漏,清除转向噪音,彻底更换旧的制动转向液。
(8)制动系统保养:车辆每行驶800km清洗保养一次,或遇ABS反应过早,过慢时清洗保养一次。清除系统中有害的油泥漆膜,清除超高温或超低温时工作失灵的危险,有效防止制动液变质过期,彻底更换旧的制动液。
(1)免费维修方案以及期限? 1、跟踪服务时间:终身; 2、在交客户使用之日起,在正常使用范围内,行驶10000公里内或一年内免费修理(不包括易损件和电器部分),超过一年,只收取零件费; 3、服务到达时间:省内,二十四小时内到达;其它地区,二十四小时内派出人员; 4、每年防汛期间按排工程技术人员定期或不定期走访做到有故障及时排除,无故障积极预防。
(2)免费后期配件供应价格方式? 1、方式:在所在地技术服务站统一供货,根据用户要求由厂方直接发货; 2、配件只收工本费,不加其他费用。
(3)售后服务方式? 底盘部分的维修可在用户使用地就近的服务站解决。分布地点、技术力量、联系方式,详见底盘《保养手册》。 专用装置部分的维修,可采用电话、传真的联系方式,供货方在接到用户电话后24-28小时派专业维修人员前往使用地解决。
(4)技术培训方案? 供货方负责在交车给用户使用前,在用户所在地免费培训设备使用人员,主要从驾驶员如何操作液压系统及专用装置方面进行熟悉该类车的基本原理和处理一般故障能力的培训。
(5)我们是外地的,能不能送车? 购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
(6)到厂自提车时间? 自提时间:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提点工作时间为9:00-18:00,如遇国家法定节假日,则以新闻发布放假时间为准,请大家届时关注)
(7)我们这里有没有销售点?想看车怎么办? 专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照购车流程进行购车,会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供优质的服务!